
会社概要
事業内容
開発
- ・自社パッケージ製品開発、販売
- ・システム請負開発
- ・システムコンサルティング
- ・ネットワーク構築
写真サービス
- ・画像合成編集・通信処理
- ・合成写真商品制作・販売
- ・ホームページ、パンフレット制作
フューネラルサービス
- ・トータルフューネラルサービス
概要
| 名称 | 株式会社プランニング |
|
| 所在地 |
群馬県前橋市橳島(ぬでじま)町161-5 TEL 027-290-3232(代) FAX 027-290-3233 |
|
| 代表者 | 町田 英之 | |
| 資本金 | 2,000万 | |
| 創業 | 昭和56年7月 | |
| 社員数・パート数 | 正社員35名・パート10名(2012年1月現在) | |
| 取引先銀行 |
群馬銀行 足利銀行 三井住友銀行 |
主要取引先(順不同)
| 株式会社日立製作所 | 日立物流ソフトウェア株式会社 |
| 株式会社日立ソリューションズ | 株式会社日立超LSIシステムズ |
| 株式会社日立情報制御ソリューションズ | 株式会社日立情報システムズ |
| 株式会社日立トラベルビューロー | ルネサスエレクトロニクス株式会社 |
| ルネサス高崎エンジニアリングサービス株式会社 | ルネサス武蔵エンジニアリングサービス株式会社 |
| 株式会社ルネサス東日本セミコンダクタ | ルネサス甲府セミコンダクタ株式会社 |
| 曙ブレーキ工業株式会社 | 株式会社パイロットコーポレーション |
| セイコータイムシステム株式会社 | リコージャパン株式会社 |
| 株式会社内田洋行 | ホットアルバムコム株式会社 |
グループ企業
沿革
| 1981.07 | 前橋市に株式会社プランニングリサーチ設立 |
|---|---|
| 1981.11 | 生産管理システム開発を行う |
| 1982 ~ | 汎用大型機を中心に財務,労務、在庫、販売、生産、購買の各管理システムの開発を行う |
| 1986.09 ~ | バーコードによる総合物流システム開発を行う |
| 1990.10 | 社名を株式会社プランニングに変更 |
| 1991.01 | パソコンソフト開発に着手 |
| 1991.09 | カラー画像合成による在庫管理システムを開発 |
| 1993.02 | カラー画像合成・編集ソフト「やすらぎ」を開発、販売 |
| 1994.02 | ISDN通信による画像合成・編集処理業務開始 |
| 1997.03 | 画像合成編集ソフト「やすらぎ」を画質向上させてWindowsに対応した「写真工房」を開発、販売 |
| 1997.08 ~ | デジタル画像合成システム各種開発 |
| 1999.05 | 前橋市ぬで島町に新社屋を建設・移転 |
| 2000.04 | デジタルアルバム作成ソフト「楽々工房」を開発・販売 |
| 2002.09 | (有)サンネットを設立し、営業と画像処理の一部を移管 |
| 2003.10 | 群馬県より1社1技術の認定を受ける |
| 2003.03 | 総合デジタル配信システム「Multi Visual Controller」を開発、販売 |
| 2004.10 | コニカミノルタよりライセンスを受け、「HOT ALBUM MYBOX」を開発、サービスを開始 |
| 2006.07 | マイクロソフト認定パートナーとなる |
| 2006.11 | プライバシーマーク認定取得 |
| 2007.06 | 平成19年度群馬県環境GS事業者の認定 |
| 2008.11 | プライバシーマーク更新(2006準拠) |
| 2009.09 | WEB認証システムSOLA サービス開始 |
| 2010.12 | 設立30周年を記念して会社ロゴマークを一新 |
| 2011.01 | プライバシーマーク更新(2006準拠) |

