
Multi Visual Controller
マルチビジュアルコントローラー ビューワー機器仕様
| MV-313TH | MV-304TS | |||
|---|---|---|---|---|
| CPU | Ultra Low Voltage Intel® Core™ Duo Processor 1.20GHz | Intel® Atom™ Processor N270 1.60GHz (FSB533MHz) | ||
| メモリ | 1GB、200 ピンSODIMM ソケット×1、PC2-4300(DDR2 533)DDR2 SDRAM | 1GB、200 ピンSO-DIMM ソケット×1、PC2-4300(DDR2 533)DDR2 SDRAM | ||
| 記憶装置 | CompactFlash 10G | CompactFlash 6G | ||
| 表示*1 | 640×480 1400×1050 | 640×480 1280×1024 | ||
| 800×600 1600×900 | 800×600 1360×768 | |||
| 1024×768 1600×1200 | 1024×768 1400×1050 | |||
| 1152×864 1856×1392 | 1152×864 1600×900 | |||
| 1280×600 1920×1080 | 1280×600 1600×1200 | |||
| 1280×720 1920×1200 | 1280×720 1856×1392 | |||
| 1280×768 1920×1440 | 1280×768 1920×1080 | |||
| 1280×960 2048×1536 | 1280×960 1920×1200 | |||
| 1280×1024 | ||||
| サイズ | 本体:256(W)×183(D)×25(H) | 本体:182(W)×155(D)×35(H) | ||
| ACアダプター:72(W)×120(D)×27(H) | ACアダプター:72(W)×120(D)×27(H) | |||
| 質量 | 本体:1.3kg | 本体:約1.4kg | ||
| ACアダプター:0.6kg | ACアダプター:0.6kg | |||
| 電源 | 消費電力 40W | 消費電力 40W | ||
| 入力電圧 | 本体:12~ 24VDC | 入力電圧 | 本体:12~ 24VDC | |
| ACアダプター:90~230V、50~60Hz | ACアダプター:90~230V、50~60Hz | |||
| サウンド | AC97 準拠 | AC97 準拠 | ||
| ライン出力:3.5φステレオミニジャック | ライン出力:3.5φステレオミニジャック | |||
| フルスケール出力レベル:1.5Vrms(Typ.)、Dual 50mW Amplifier | フルスケール出力レベル:1.5Vrms(Typ.)、Dual 50mW、Amplifier | |||
| マイク入力:3.5φステレオミニジャック | ||||
| フルスケール入力レベル:1.3Vrms(Typ.) | ||||
| インターフェース | 1×アナログRGB | 1×DVI-I I/F×1(29ピンコネクタ×1) | ||
| 2×シリアルポート (シリアルポート1を使用) |
2×シリアルポート (シリアルポート1を使用) |
|||
| 1×LVDS | 2×RJ-45 コネクタ | |||
| 2×RJ-45 コネクタ | 4×USB | |||
| 4×USB | ||||
| スケジュール機能 | ● | ● | ||
| 1画面内分割表示 | 最大8分割表示 | 最大6分割表示 | ||
| 動画ファイル配信 | ● | ― | ||
| ストリーミング映像配信 | ● | ▲画質制限付きで可能 | ||
| DVD再生 (ビューワー)*2 |
● | ― | ||
| PowerPoint®配信 | ● | ― | ||
| テロップ配信 | ● | ● | ||
| インターネット /html表示 |
● | ● | ||
| インターネット文字ニュース | ● | ● | ||
| 静止画像表示 | ● | ● | ||
| テキスト表示 | ● | ● | ||
| フラッシュ表示 | ● | ● | ||
| ディスプレイの 電源制御 |
● | ● | ||
| 停電対応*3 | ● | ● | ||
*1 推奨解像度は、【1024×768、1280×720、1280×768、1280×1024、1360×768】になります。
*2 DVDの再生を行うには、別途外付けのDVDドライブが必要です。
*3 瞬停やコンピュータ停止時は、自動再起動後、正常動作を行います。
機器構成一覧
| メディアスケジューラクライアントソフト (コンテンツ作成/1画面分割設定/スケジューリング作成用ソフト)*4 |
|
| 型番 | 名称 |
|---|---|
| MC-210S01 | メディアスケジューラ1クライアントパック |
| MC-210S05 | メディアスケジューラ5クライアントパック |
| MC-210S10 | メディアスケジューラ10クライアントパック |
| MC-210SA | 既クライアントパック追加(1クライアント追加に付き) |
| マルチビジュアルコントローラービューワー (表示制御コンピュータ/ビューワーソフト(表示制御ソフト)付き)*5 |
|
| 型番 | 名称 |
|---|---|
| MV-304TS | マルチビジュアルコントローラービューワー(スタンダード版) |
| MV-313TH | マルチビジュアルコントローラービューワー(ハイスペック版) |
| MV-313THP | マルチビジュアルコントローラービューワー(ハイスペック版) PowerPoint® ライセンス付き |
| MS-401ES | マルチビジュアルコントローラービューワーソフト(スタンダード版表示制御ソフト) :ソフト単体販売 |
| MS-401HE | マルチビジュアルコントローラービューワーソフト(ハイスペック版表示制御ソフト) :ソフト単体販売 |
*4 クライアントパックには配信ソフトが1本含まれます。
各ソフトウェアの対応OSはMicrosoft® Windows 2000/XP/2003です。
メディアスケジューラーソフトインストール済PCもご用意致しておりますので、ご相談ください。
動画配信及びPowerPoint® 配信をされる場合は、ご使用のPCスペックを必ずご確認ください。
*5 Microsoft® PowerPoint® の配信を行う場合はMV-313THP(PowerPoint® ライセンス付き)
をご購入ください。
